« Unidos en la cancha, fuertes en la comunidad »
| # | Equipo | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Badgers | 0 | 0 |
| 2 | Cholenetas | 0 | 0 |
| 3 | Colima | 0 | 0 |
| 4 | Jaguares | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | 0 | 0 |
| 2 | Atenquique | 0 | 0 |
| 3 | Badgers 2A | 0 | 0 |
| 4 | CREN | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Benito Juárez | 0 | 0 |
| 2 | Blazers | 0 | 0 |
| 3 | CBTIS | 0 | 0 |
| 4 | CREN | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| Sin juegos todavía | |||
| # | Equipo | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtas | 0 | 0 |
| 2 | Chivas | 0 | 0 |
| 3 | Cholenetas Femenil | 0 | 0 |
| 4 | Chotacabras | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ADP Code | 0 | 0 |
| 2 | Cholenetitas Femenil | 0 | 0 |
| 3 | Dangers | 0 | 0 |
| 4 | El Rincón | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| Sin juegos todavía | |||
Todavía no hay formatos publicados. La cédula de inscripción se subirá aquí muy pronto; mientras tanto pídela por Facebook o al teléfono de la liga.
| Cargo | Nombre | Área / Representación |
|---|---|---|
| Presidente | FFrancisco Lucatero Anaya | Dirección general |
| Vicepresidente | VVogar Adonis Uribe Valdez | Mesa de Honor y Justicia |
| Secretario | JJaime Arturo Campos Jazo | Actas y documentación |
| Tesorero | JJosé Fernando Vázquez Martínez | Finanzas y recursos |
| Vocal | PPaulina Berenice Cuevas Campos | Rama Femenil — Primera |
| Vocal | IItzamar García Quintero | Rama Femenil — Segunda |
| Vocal | IIrma Alejandra Rendón Estrada | Rama Femenil |
| Vocal | TTeodora Guadalupe De la Torre Sosa | Rama Femenil |
| Vocal | CCarlos René Nungaray Velasco | Redes sociales y comunicación |
| Vocal | MMiguel Solano Jiménez | Roles de juego (calendarización) |
| Presidente Basinzag | AAgustín Jaime Ávalos Martínez | Liga integrante |